ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು | ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (%) | ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು) |
---|---|---|
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | 42.00% | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ | 21.00% | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ | 12.00% | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ಓಷಿಯಾನಿಯಾ | 7.00% | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ | 3.00% | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ | 3.00% | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ಆಫ್ರಿಕಾ | 3.00% | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ದಕ್ಷಿಣ ಯುರೋಪ್ | 3.00% | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ | 1.00% | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ | 1.00% | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ | 1.00% | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ಮಧ್ಯ ಅಮೇರಿಕಾ | 1.00% | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ಉತ್ತರ ಯುರೋಪ್ | 1.00% | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ | 1.00% | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳು
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿತರಣಾ ನಿಯಮಗಳು: | CFR, CIF |
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪಾವತಿ ಕರೆನ್ಸಿ: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕಾರ: | ಟಿ/ಟಿ, ಎಲ್/ಸಿ, ಪೇಪಾಲ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂನಿಯನ್ |
ಹತ್ತಿರದ ಬಂದರು: | ಕಿಂಗ್ಡೈ ಬಂದರು, ಶಾಂಘೈ ಬಂದರು, ಟಿಯಾಂಜಿಂಗ್ ಬಂದರು |
ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ: | ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ |
ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: | 6-10 ಜನರು |
ಸರಾಸರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಮಯ: | 7 ದಿನಗಳು) |
ರಫ್ತು ಪರವಾನಗಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: | 03538758 |